Gracias por la compra de Camisetas futbol Atletico Paranaense
ADULTO |
|||||||||
TALLA | S | M | L | XL |
|||||
ESTATURA(CM) | 160-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | |||||
BUSTO(CM) | 100 | 105 | 110 | 115 | |||||
LONGITUD(CM) | 72 | 74 | 76 | 78 | |||||
MUJER |
|||||||||
TALLA | S | M | L | XL |
|||||
ESTATURA(CM) | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 180-185 | |||||
BUSTO(CM) | 80 | 90 | 95 | 115 | |||||
LONGITUD(CM) | 66 | 68 | 70 | 78 | |||||
NINO |
|||||||||
TALLA | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|
ESTATURA(CM) | 70-95 | 95-105 | 105-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 | |
BUSTO(CM) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | |
LONGITUD(CM) | 39 | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 |